| Año de la serie | Nombre del modelo | Aprox.. Liberar | Características clave & Posicionamiento | Notas / Estado del mercado |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Galaxia A55 5G | Mar 2024 | • Exinos 1480 conjunto de chips • 6.6″ FHD+ 120 Hz Súper AMOLED • Leva trasera triple: 50MP principal • Diseño de estructura metálica (Isla clave) | Nuevo buque insignia de la serie A, se centra en el diseño & seguridad |
| Galaxia A35 5G | Mar 2024 | • Exinos 1380 conjunto de chips • 6.6″ FHD+ 120 Hz Súper AMOLED • Leva trasera triple: 50MP principal • Resistencia al polvo/agua IP67 | Principal modelo de relación calidad-precio, completo & competitivo | |
| Galaxia A15 5G | Dic 2023 | • Dimensión 6100+ conjunto de chips • 6,5″ FHD+ 90Hz Súper AMOLED • Leva trasera triple: 50MP principal | Teléfono 5G básico, excelente pantalla para su clase | |
| 2023 | Galaxia A54 5G | Mar 2023 | • Exinos 1380 conjunto de chips • 6.4″ FHD+ 120 Hz Súper AMOLED • Leva trasera triple: 50MP principal • Resistencia al polvo/agua IP67 | 2023 Mejor vendido, rango medio muy respetado |
| Galaxia A34 5G | Mar 2023 | • Dimensión 1080 conjunto de chips • 6.6″ FHD+ 120 Hz Súper AMOLED • Leva trasera triple: 48MP principal • Resistencia al polvo/agua IP67 | Excelente valor, domina el mercado de gama media con el A54 | |
| Galaxia A14 5G | Ene 2023 | • Conjunto de chips MediaTek • 6.6″ LCD FHD+ de 90 Hz • Leva trasera triple: 50MP principal | Teléfono 5G básico y asequible | |
| 2022 | Galaxia A53 5G | Mar 2022 | • Exinos 1280 conjunto de chips • 6,5″ FHD+ 120 Hz Súper AMOLED • Leva trasera cuádruple: 64MP principal | Predecesor de la A54, también muy exitoso |
| Galaxia A33 5G | Mar 2022 | • Exinos 1280 conjunto de chips • 6.4″ FHD+ 90Hz Súper AMOLED • Leva trasera cuádruple: 48MP principal • Resistencia al polvo/agua IP67 | Rango medio con resistencia al agua. | |
| Galaxy A52s 5G | Ago 2021 | • Conjunto de chips Snapdragon 778G • 6,5″ FHD+ 120 Hz Súper AMOLED • Leva trasera cuádruple: 64MP principal • Resistencia al polvo/agua IP67 | Considerado un “clásico de culto”, elogiado por su buen desempeño | |
| 2021 | Galaxia A52 5G | Mar 2021 | • Conjunto de chips Snapdragon 750G • 6,5″ FHD+ 120 Hz Súper AMOLED • Leva trasera cuádruple: 64MP principal • Resistencia al polvo/agua IP67 | Pantallas pioneras de alta frecuencia de actualización para la serie A |
| Galaxia A72 (LTE) | Mar 2021 | • Conjunto de chips Snapdragon 720G • 6.7″ FHD+ 90Hz Súper AMOLED • Leva trasera cuádruple: 64MP principal + Telefotográfico • Resistencia al polvo/agua IP67 | Raro modelo de la serie A con teleobjetivo | |
| 2020 & Más viejo | Galaxia A71 | Dic 2019 | • Boca de dragón 730 conjunto de chips • 6.7″ FHD+ Súper AMOLED Plus • Leva trasera cuádruple: 64MP principal | Antiguo buque insignia de pantalla grande, alto volumen de ventas |
| Galaxia A51 | Dic 2019 | • Exinos 9611 conjunto de chips • 6,5″ FHD+ Súper AMOLED • Leva trasera cuádruple: 48MP principal | Uno de los teléfonos Android más vendidos del mundo |
Cómo elegir? Una guía sencilla:
- Para lo último & La mejor experiencia: Elige el A55 5G o A35 5G.
- Buscando un clásico de alto valor: El A54 5G y A52s 5G son excelentes modelos pasados a considerar (si puede encontrar unidades nuevas o renovadas).
- Presupuesto limitado pero quieres una buena experiencia.: El A34 5G es una gran elección.
- Necesidades básicas de 5G: El A15 5G ofrece una pantalla excelente por su precio.
Espero que esta tabla te ayude a entender la serie Samsung Galaxy A más claramente.!