| Rok serii | Nazwa modelu | Około. Uwolnienie | Kluczowe funkcje & Pozycjonowanie | Notatki / Stan rynku |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Galaxy A55 5G | Zniszczyć 2024 | • Exynos 1480 Chipset • 6.6″ Super AMOLED FHD+ 120 Hz • Potrójna tylna kamera: 50poseł główny • Konstrukcja z metalową ramą (Kluczowa Wyspa) | Nowy flagowiec serii A, skupia się na projektowaniu & bezpieczeństwo |
| Galaxy A35 5G | Zniszczyć 2024 | • Exynos 1380 Chipset • 6.6″ Super AMOLED FHD+ 120 Hz • Potrójna tylna kamera: 50poseł główny • Odporność na kurz/wodę IP67 | Główny model stosunku jakości do ceny, dobrze zaokrąglone & konkurencyjny | |
| Galaxy A15 5G | grudzień 2023 | • Wymiar 6100+ Chipset • 6.5″ Super AMOLED FHD+ 90 Hz • Potrójna tylna kamera: 50poseł główny | Podstawowy telefon 5G, doskonały ekran w swojej klasie | |
| 2023 | Galaxy A54 5G | Zniszczyć 2023 | • Exynos 1380 Chipset • 6.4″ Super AMOLED FHD+ 120 Hz • Potrójna tylna kamera: 50poseł główny • Odporność na kurz/wodę IP67 | 2023 Bestseller, wysoko ceniony zawodnik średniego zasięgu |
| Galaxy A34 5G | Zniszczyć 2023 | • Wymiar 1080 Chipset • 6.6″ Super AMOLED FHD+ 120 Hz • Potrójna tylna kamera: 48poseł główny • Odporność na kurz/wodę IP67 | Doskonała wartość, dominuje na rynku średniej klasy z A54 | |
| Galaxy A14 5G | styczeń 2023 | • Chipset MediaTek • 6.6″ LCD FHD+ 90 Hz PLS • Potrójna tylna kamera: 50poseł główny | Podstawowy niedrogi telefon 5G | |
| 2022 | Galaxy A53 5G | Zniszczyć 2022 | • Exynos 1280 Chipset • 6.5″ Super AMOLED FHD+ 120 Hz • Poczwórna kamera tylna: 64poseł główny | Poprzednik A54, również bardzo udany |
| Galaxy A33 5G | Zniszczyć 2022 | • Exynos 1280 Chipset • 6.4″ Super AMOLED FHD+ 90 Hz • Poczwórna kamera tylna: 48poseł główny • Odporność na kurz/wodę IP67 | Średniej klasy z wodoodpornością | |
| Galaxy A52s 5G | sierpień 2021 | • Chipset Snapdragon 778G • 6.5″ Super AMOLED FHD+ 120 Hz • Poczwórna kamera tylna: 64poseł główny • Odporność na kurz/wodę IP67 | Uważany za “kultowy klasyk”, chwalony za dobre wykonanie | |
| 2021 | Galaxy A52 5G | Zniszczyć 2021 | • Chipset Snapdragon 750G • 6.5″ Super AMOLED FHD+ 120 Hz • Poczwórna kamera tylna: 64poseł główny • Odporność na kurz/wodę IP67 | Pionierem ekranów o wysokiej częstotliwości odświeżania dla serii A |
| Galaxy A72 (LTE) | Zniszczyć 2021 | • Chipset Snapdragon 720G • 6.7″ Super AMOLED FHD+ 90 Hz • Poczwórna kamera tylna: 64poseł główny + Teleobiektyw • Odporność na kurz/wodę IP67 | Rzadki model z serii A wyposażony w teleobiektyw | |
| 2020 & Starszy | Galaxy A71 | grudzień 2019 | • Snapdragon 730 Chipset • 6.7″ FHD+ Super AMOLED Plus • Poczwórna kamera tylna: 64poseł główny | Były flagowiec z dużym ekranem, wysoki wolumen sprzedaży |
| Galaxy A51 | grudzień 2019 | • Exynos 9611 Chipset • 6.5″ Super AMOLED o rozdzielczości FHD+ • Poczwórna kamera tylna: 48poseł główny | Jeden z najlepiej sprzedających się telefonów z Androidem na świecie |
Jak wybrać? Prosty przewodnik:
- Dla najnowszych & Najlepsze doświadczenie: Wybierz A555G Lub A355G.
- Szukasz klasyka o wysokiej wartości: . A545G I A52s 5G to doskonałe modele z przeszłości, które warto wziąć pod uwagę (jeśli znajdziesz nowe lub odnowione jednostki).
- Ograniczony budżet, ale chcesz dobrych wrażeń: . A345G to świetny wybór.
- Podstawowe potrzeby 5G: . A155G oferuje doskonały ekran w swojej cenie.
Mam nadzieję, że ta tabela pomoże Ci lepiej zrozumieć serię Samsung Galaxy A!